Misschien is het succes wel toe te schrijven aan het feit dat trainer Danny er niet bij was. Dat werd door ouders prima opgevangen. Zij zaten gezellig te kletsen en lieten de kinderen dammen. Geen bezorgde blikken van een gestresste trainer doet wonderen. Maar misschien was het ook gewoon toeval (daar hoop ik natuurlijk een beetje op!).
Feit is wel, dat we het verschrikkelijk goed hebben gedaan.
De eerste groep werd verrassend gewonnen door Elisabeth. Niet helemaal verrassend misschien, want het vorige toernooi werd ze nog tweede. Maar deze keer bleef ze de concurrentie twee punten voor. Ze stond slechts 1 remise toe en won de rest van haar partijen. In de partij tegen Nicole de Vries speelde ze erg sterk en die had ze kunnen winnen, zoals Nicole later liet zien. Desondanks een fantastische prestatie.
Elisabeth staat inmiddels gewonnen tegen Pascal |
In de tweede groep was het erg spannend. Sander begon matig, maar hij toonde veerkracht. Hij won onder andere van concurrent Renco Oostindjer en eindigde gedeeld eerste. Net als twee weken eerder in Hoogeveen, moest er een barrage aan te pas komen. Hij had het erg moeilijk, maar op karakter wist hij een punt uit het vuur te slepen. Dat was voldoende voor de groepswinst, omdat hij in het reguliere toernooi al van Renco had gewonnen. Dit was zijn tweede zege op rij en dus zal hij ongetwijfeld promoveren naar de hoofdgroep!
Sander geconcentreerd in de barrage |
De derde groep werd een prooi voor Wietze Veenstra (Warffum), die gezellig met ons mee was gereisd.Ook hij had een barrage nodig.
Gerard was deze keer beter in vorm dan in Hoogeveen. In groep 5 haalde hij 9 punten en dat leverde hem een mooie derde plaats op.
Sebastiaan was heer en meester in groep 6. Hij won al zijn partijen en bleef de concurrentie 4 punten voor. Liam, die twee weken geleden nog 100% scoorde, werd 2e in deze groep. Sebastiaan zal ongetwijfeld de volgende keer promoveren naar een hogere groep.
In groep 8 was Wouter de beste. Ook hij scoorde 100%. Indy eindigde op de gedeelde tweede plaats en moest nog een barrage spelen. Deze ging helaas verloren, maar een derde plaats is natuurlijk ook geweldig.
Sebastiaan en Wouter hadden met hun 100% score kans op de grote wisselbeker. Maar er waren ook nog twee anderen met een maximale score. Na loting ging de wisselbeker naar een andere speler. Net als twee weken eerder geen grote beker mee naar, maar dat komt vast wel een keer weer!
V.l.n.r. Wietze, Liam, Gerard, Sebastiaan, Sander, Indy, Elisabeth, Wouter |
In het totaalklassement over drie ronden is het enorm spannend. Jari Sibma uit Winschoten leidt de dans met 236 punten, slechts 1 puntje voor op Sander. Ook Nicole de Vries uit Hoogeveen en Thijmen Sibma hebben nog een goede kans het klassement te winnen.
Stand:
1 | Jari Sibma | 236 |
2 | Sander Staal | 235 |
3 | Nicole de Vries | 220 |
4 | Thijmen Sibma | 219 |
5 | Stijn de Groote | 210 |
6 | Lisa Schep | 202 |
7 | Pascal Strijker | 190 |
8 | Leon Wassen | 188 |
9 | Kyra van Driel | 185 |
10 | Merel Sibma | 183 |
11 | Wessel Pops | 176 |
12 | Sebastiaan Pellikaan | 175 |
13 | Jort van Huffelen | 174 |
14 | Matthijs Jonkman | 172 |
15 | Wouter Keitz | 171 |
16 | Wilmer Oostindjer | 166 |
17 | Wouter Sosef | 163 |
18 | Stan Sibma | 161 |
19 | Liam Bochers | 160 |
20 | Stef Schep | 156 |
21 | Wietze Veenstra | 149 |
22 | Elisabeth Kramer | 148 |
23 | Roland Kreeft | 146 |
24 | Renco Oostindjer | 134 |
25 | Weslee Werkman | 131 |
26 | Reinout Schep | 129 |
27 | Finn Zwiep | 128 |
28 | Ashwien Mahabier | 127 |
29 | Arthur Schep | 125 |
30 | Dion Oosterbrink | 121 |
31 | Richard Knotters | 120 |
32 | Amanda Lich | 115 |
33 | Leon Kruizinga | 114 |
34 | Joost Meijer | 111 |
35 | Cayn Nomden | 108 |
36 | Jesse Blokzijl | 100 |
Tristan Otten | 100 | |
38 | Gerard Kramer | 97 |
39 | Vera Brunink | 93 |
40 | Morris Everts | 90 |
41 | Stijn Zwaneveld | 86 |
Armando Doddema | 86 | |
43 | Dennis van Santen | 85 |
44 | Karsten Timmerman | 81 |
45 | Janna Tangemann | 79 |
Martijn Matthezing | 79 | |
47 | Glen Bisschop | 75 |
48 | Max Doornix | 71 |
Dylan Blokzijl | 71 | |
Karsten Lich | 71 | |
Jaiden Blokzijl | 71 | |
52 | Indy Bochers | 70 |
Bas van Dijk | 70 | |
54 | Ingmar Oosting | 67 |
55 | Niels Schuur | 60 |
Lotte Meijer | 60 | |
57 | Gianna Blokzijl | 58 |
58 | Jelle den Bleeker | 50 |
Meike Burema | 50 | |
Pauline Zantinge | 50 | |
61 | Bram Schaafsma | 46 |
62 | Niels Kreeft | 43 |
63 | Florian Brunink | 41 |
64 | Suzanne Staal | 40 |
Anna Volkers | 40 | |
66 | Jair Bloks | 36 |
Wilco Mulder | 36 | |
Roan Oosterbrink | 36 | |
Isa Baas | 36 | |
70 | Jesper Tangemann | 33 |
71 | Dineke Oostindjer | 29 |
Nick Bloks | 29 | |
73 | Serena Werkman | 21 |
Bram Snelten | 21 | |
75 | Sasha Schuring | 20 |
76 | Max Hienstra | 17 |
77 | Linnete Timmerman | 14 |
Bianka Koerts | 14 | |
Imke Snelten | 14 | |
80 | Michelle van Santen | 7 |
81 | Rianne van der Geest | 0 |
Vigo ten Zijthoff | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten